Liste des principaux textes réglementaires officiels et des règles volontaires (Guides de Bonnes Pratiques)
LES INSTRUMENTS DU DROIT EUROPEEN
La directive
recherche l’unité entre droit communautaire et préservation des particularités nationales. Vise un rapprochement en vue d’une harmonisation ultérieure. Elimine peu à peu les contradictions et les différences. Ne lie les Etats membres que sur les résultats en laissant le choix des moyens. Oblige les Etats membres à adapter leur droit national en transposant le texte dans le droit national. En raison du stade d’harmonisation, n’est pratiquement plus utilisée.
Le règlement
possède deux propriétés inhabituelles en droit international. Il revêt un caractère communautaire : un même droit dans l’ensemble de l’Union Européenne, valable uniformément et intégralement dans l’union. Il est d’applicabilité directe : un même droit sans ordre particulier d’un Etat, respecté au même titre qu’un droit national. Il est l’instrument le plus utilisé aujourd’hui.
La décision
elle statue dans des cas particuliers et possède donc une validité individuelle (les destinataires sont nommément désignés). Elle est obligatoire dans tous ses éléments et lie directement les destinataires. Elle est encore utilisée pour gérer les étapes transitoires et surtout pour réglementer des situations spécifiques telles, par exemple, les mesures de lutte contre les épizooties.
LES TEXTES FONDAMENTAUX
Le règlement cadre 1069/2009 et son règlement d’application 142/2011 : une garantie pour les matières premières et produits issus de sous- produits animaux
Ce règlement fixe les règles à respecter tout au long de la chaîne de fabrication, depuis la collecte des matières premières jusqu’à la réalisation du produit fini. Objectifs : garantir une qualité et une sécurité absolues des aliments. Le niveau de traitement thermique imposé aux matières premières utilisées comme aux produits finis fabriqués se veut notamment, le garant de cette sécurité.
Les sous-produits animaux sont issus d’animaux sains, abattus en abattoir et déclarés propres à l’alimentation humaine après inspection ante/post mortem par un vétérinaire officiel dépendant du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Ces matières ne sont pas placées sur le marché de l’alimentation humaine pour des raisons commerciales – surplus, non consommation pour des raisons de coutumes alimentaires – et sont, par définition, exemptes de tout risque de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux.
Les établissements de collecte, de stockage, de transformation, de production d’aliments pour animaux familiers, sont soumis à l’agrément du Ministère de l’Agriculture.
Le règlement 183/2005
Le Paquet hygiène, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2006, comporte 6 règlements qui définissent les exigences de sécurité sanitaire de l’alimentation humaine et animale dont le règlement 183/2005.
Il établit les exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux :
mise en place de règles d’hygiène
mise en place d’un système de maîtrise des risques sécurité produit basé sur la méthode HACCP
mise en place d’un système efficace de traçabilité et retrait
alerte des services officiels en cas de risque sérieux pour la santé humaine, animale, ou pour l’environnement
Par ailleurs, ce règlement recommande fortement aux industriels d’établir des guides de bonnes pratiques pour les filières : Là encore, la législation n’a fait que formaliser une situation existante, puisque ces mesures se sont inspirées de la « démarche qualité » prônée depuis 1972 par le Code de bonnes pratiques des fabricants adhérents à la FACCO.
Ces « bonnes pratiques », définies maintenant au niveau Européen dans le « Code de Bonnes pratiques de la FEDIAF (Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments pour Animaux Familiers) », sont désormais de règle pour tous les fabricants, ce qui garantit la pleine sécurité des produits fabriqués.
| TYPE DE MESURES | OBJET | REFERENCE | PUBLICATION JOCE | MODIFIE PAR | PUBLICATION JOCE |
|---|---|---|---|---|---|
| MISE SUR LE MARCHE | Commercialisation | Règlement 767/2009 | L229 - 01/09/09 | ||
| Règlement 454/2010 | L128 - 27/05/2010 | ||||
| Directive 79/373 | L86 - 06/04/79 | Règlement 3768/85 | L362 - 31/12/85 | ||
| Directive 86/364 | L212 - 02/08/86 | ||||
| Directive 90/44 | L27 - 31/01/90 | ||||
| Directive 90/654 | L353 - 17/12/90 | ||||
| Directive 93/74 | L237 - 22/09/93 | ||||
| Directive 95/69 | L332 - 30/12/95 | ||||
| Directive 97/47 | L211 - 05/08/97 | ||||
| Directive 98/87 | L318 - 27/11/98 | ||||
| Directive 1999/61 | L162 - 26/06/99 | ||||
| Directive 2000/61 | L105 - 03/05/00 | ||||
| Directive 2002/2 | L63 - 06/03/02 | ||||
| Règlement 807/2003 | L122 - 16/05/03 | ||||
| Objectifs nutritionnels particuliers | Directive 93/74 | L237 - 22/09/93 | Directive 96/25 | L125 - 23/05/96 | |
| Liste des objectifs nutritionnels particuliers | Directive 2008/38 | L62 - 06/03/08 | |||
| Déclaration des ingrédients | Directive 82/475 | L213 - 21/07/82 | Directive 91/334 | L184 - 10/07/91 | |
| Directive 98/67 | L261 - 24/09/98 | ||||
| Production et étiquetage bio | Règlement 834/2007 | L189 - 20/07/07 | Règlement 967/2008 | L264 - 03/10/08 | |
| Cahier des charges Février 2004 | JORF 24/02/04 | ||||
| Communication | Code FACCO | Février 2001 | |||
| Communication | Code de la Consommatiion | ||||
| Communication - Publicité | Code d’éthique du BVP | ||||
| MATIERES PREMIERES | Sous-Produits animaux | Règlement cadre 1069/2009 | L300 - 14/11/2009 | ||
| Règlement d’application 142/2011 | L054 - 26/02/2011 | ||||
| Circulation et utilisation | Directive 96/25 | L125 - 23/05/96 | |||
| Importation | Règlement 1256/2007 | L282 - 26/10/07 | |||
| Substances indésirables | Directive 2002/32 | L140 - 30/05/02 | Directive 2003/57 | L151 - 19/06/03 | |
| Directive 2003/100 | L285 - 01/11/03 | ||||
| Directive 2005/8 | L27 - 29/01/05 | ||||
| Directive 2006/77 | L271 - 30/09/06 | ||||
| Directive 2008/76 | L198 -26/07/08 | ||||
| Traçabilité et étiquetage OGM | Règlement 1830/2003 | L268 - 18/10/03 | |||
| Aliments génétiquement modifiés | Règlement 1829/2003 | L268 - 18/10/03 | |||
| Identificateurs uniques OGM | Règlement 65/2004 | L10 - 16/01/04 | |||
| ADDITIFS | Autorisation/étiquetage | Règlement 1831/2003 | L268 - 18/10/03 | Règlement 378/2005 | L59 - 05/03/05 |
| Agrément certains établissements | Directive 95/69 | L332 - 30/12/95 | |||
| Lignes Directrices pour l’évaluation | Directive 87/153 | L64 - 07/03/87 | Directive 94/40 | L208 - 11/08/94 | |
| Directive 95/11 | L106 - 11/05/95 | ||||
| Directive 2001/79 | L267 - 06/10/01 | ||||
| Procédure d’autorisation | Directive 82/471 | L213 - 21/07/82 | Règlement 2003/1831 | L268 - 18/10/03 | |
| PRODUCTION | Hygiène des aliments | Règlement 183/2005 | L35 - 08/02/05 | ||
| Hygiène des aliments | Guide des Bonnes Pratiques FEDIAF | Révision 8 - septembre 2006 | |||
| Nutrition | Guide des Bonnes Pratiques FEDIAF | Février 2008 | |||
| Contrôles officiels | Règlement 882/2004 | L165 - 30/04/04 |

Cadre réglementaire